供应pvc颗粒注塑料 广州pvc颗粒注塑料厂家报价
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥9800 元 9800 |
|---|---|
| 供货总量: | 2000吨 |
| 所在地: | 广东佛山市 |
| 产品规格: | 25kg |
| 包装说明: | 颗粒 |
| 品牌: | 钜庞 |
详细信息
供应pvc颗粒注塑料 广州pvc颗粒注塑料厂家报价
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] |
| 断裂伸长率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | % | |
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 弯曲强度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | ? | ? | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 0.48-0.56 | ? |
| 成型收缩率 | ? | ASTM D955 | ? | % | |
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | ? | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | ? | % | |
| 灰份 | ? | ? | ? | ? | |
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ? | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | ? | ℃(℉) | |
| 熔点 | ? | - | ? | ℃(℉) | |
| 燃烧性(率) | ? | UL94 | ? | ? | |
| 线性膨胀系数 | ? | ASTM D696/ISO 11359 | ? | mm/mm.℃ | |
| 加工条件 | 干燥条件 | ? | ? | ? | ℃ |
| 加工温度 | 射嘴 | ? | ? | ℃ | |
| 料筒前段 | ? | ? | ℃ | ||
| 料筒中段 | ? | ? | ℃ | ||
| 料筒后段 | ? | ? | ℃ | ||
| 熔体温度 | ? | ? | ? | ℃ | |
| 模具温度 | ? | ? | ? | ℃ | |
| 压力 | 注塑压力 | ? | ? | Mpa | |
| 保压压力 | ? | ? | Mpa | ||
| 背压 | ? | ? | Mpa | ||
| 螺杆转速 | ? | ? | ? | rpm | |
| 其他 | 备注 | 专用粒料 | |||
| 颜色 | ? | ||||
| 特性 | ? | ||||
| 用途 | 通用型(软质、半硬质、硬质产品)软质胶膜、片材、人造革等。 | ||||
广东PVC颗粒,佛山PVC颗粒,大良PVC颗粒